Date
Jour du match
samedi 18 avril
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
Gymnase du Lycée Chemain De La Plaine 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL
Divers
Numéro de journée
1/2 finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Johan DUPREZ | #4 |
|
Benjamin CALLET | #5 |
|
Elian TERRIER | #6 |
|
Evan SERVANT | #8 |
|
Sloan SENTENAC | #9 |
|
Johan PIN | #10 |
|
Enoal CHAPELLE | #12 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.